.
REJSY PO MORZACH ŚRÓDZIEMNYM I CZARNYM W SEZONIE 2014 | |||||||
nr |
termin |
dni | trasa | cena |
uwagi | ||
normal. |
JSM(SJ) |
||||||
c101 | 05.04-13.04.2014 (Sob-Niedz) |
9 | SZKOLENIOWO-MANEWROWY Wenecja, Chorwacja, Pula, Zadar, Split |
1320 zł | 1220 zł | ||
c102 | WIELKANOCNY 13.04-26.04.2014 (Niedz-Sob) |
14 | Z CHORWACJI DO GRECJI Split, Dubrovnik, Bari, Korfu, Itaka, Ateny |
1320 zł | 1120 zł | ||
c103 | MAJÓWKA 27.04-03.05.2014 (Niedz-Sob) |
7/9 | GRECJA - CYKLADY Ateny, Santorini, Milos, Hydra, Ateny |
1270 zł | 1170 zł | ||
c104 | 04.05-17.05.2014 (Niedz-Sob) |
14 | GRECJA - TURCJA Ateny, Cyklady, Sporady, M.Marmara, Istambuł |
1370 zł | 1170 zł | ||
c105 | 18.05-31.05.2014 (Niedz-Sob) |
14 | MORZE CZARNE Istambuł, Bułgaria, Rumunia, Odessa, Krym, Sewastopol, Bałakława |
1470 zł | 1270 zł | ||
c106 | 01.06-14.06.2014 (Niedz-Sob) |
14 | Z KRYMU DO ATEN Bałakława, Jałta, Amasra, Istambuł, M.Marmara, Chalkidiki (Athos), Sporady, Ateny |
1570 zł | 1370 zł | ||
c107 | CZERWCÓWKA 15.06-28.06.2014 (Niedz-Sob) |
14 | GRECJA - TURCJA Ateny, Cyklady, Sporady, M.Marmara, Istambuł |
1570 zł | 1370 zł | ||
c108 | 29.06-12.07.2014 (Niedz-Sob) |
14 | MORZE CZARNE Istambuł, Bułgaria, Rumunia, Krym, Jałta, Sewsatopol, Eupatoria, Odessa |
1620 zł | 1420 zł | ||
c109 | 13.07-19.07.2014 (Niedz-Sob) |
7/9 | Z UKRAINY NA KRYM Odessa, Nikołajew, Sewastopol, Bałakława, Jałta |
1270 zł | 1170 zł | WC | |
c110 | 20.07-02.08.2014 (Niedz-Sob) |
14 | MORZE CZARNE Z KRYMU DO GRUZJI Jałta, Sinop, Samsun, Trapzon, Batumi, Poti |
1570 zł | 1370 zł | ||
c111 | SIERPNIÓWKA 03.08-16.08.2014 (Niedz-Sob) |
14 | MORZE CZARNE Z GRUZJI NA KRYM Poti, Batumi, Trapzon, Samsun, Sinop, Jałta |
1570 zł | 1370 zł | ||
c112 | 17.08-23.08.2014 (Niedz-Sob) |
7/9 | KRYM Jałta, Teodozja, Sudak, Sewastopol, Bałakława |
1270 zł | 1170 zł | ||
c113 | 24.08-06.09.2014 (Niedz-Sob) |
14 | Z KRYMU DO ATEN Bałakława, Jałta, Amasra, Istambuł, M.Marmara, Chalkidiki (Athos), Sporady, Ateny |
1570 zł | 1370 zł | ||
c114 | 07.09-13.09.2014 (Niedz-Sob) |
7/9 | GRECJA - CYKLADY Ateny, Santorini, Milos, Hydra, Ateny |
1070 zł | 970 zł | ||
c115 | 14.09-27.09.2014 (Niedz-Sob) |
14 | GRECJA - TURCJA Ateny, Cyklady, Kreta, Rodos, Bodrum, Riviera Turecka, Antalya |
1470 zł | 1270 zł | ||
c116 | 28.09-04.10.2014 (Niedz-Sob) |
7/9 | Z TURCJI NA CYPR Antalya, Riviera Turecka, Pafos, Limassol, Larnaca |
1070 zł | 970 zł | ||
c117 | 05.10-18.10.2014 (Niedz-Sob) |
14 | Z CYPRU DO GRECJI Larnaca, Limassol, Rodos, Kreta, Cyklady, Ateny |
1370 zł | 1170 zł | ||
c118 | 19.10-25.10.2014 (Niedz-Sob) |
7/9 | GRECJA - CYKLADY Ateny, Santorini, Milos, Hydra, Ateny |
975 zł | 875 zł | ||
c119 | 26.10-08.11.2014 (Niedz-Sob) |
14 | GRECJA - WŁOCHY Ateny, Korfu, Itaka, Sycylia, Palermo/Trapani |
brak wolnych miejsc | MW | ||
c120 | LISTOPADÓWKA 09.11-15.11.2014 (Niedz-Sob) |
7/9 | MORZE TYRREŃSKIE Palermo/Trapani, Sycylia, Wyspy Liparyjskie, Capri, Neapol, Rzym/Civitavecchia |
1070 zł |
970 zł | ||
c121 | 16.11-29.11.2014 (Niedz-Sob) |
14 | WŁOCHY - RIVIERA - KATALONIA Rzym/Civitavecchia, Elba, Korsyka, Monaco, St.Tropez, Marsylia, Costa Brava, Barcelona |
1170 zł | 970 zł | ||
c122 | 30.11-06.12.2014 (Niedz-Sob) |
7/9 | KATALONIA I BALEARY Barcelona, Minorka, Majorka, Ibiza, Barcelona |
975 zł | 875 zł | ||
c123 | 07.12-20.12.2014 (Niedz-Sob) |
14 | Z KATALONII DO ANDALUZJI Barcelona, Baleary, Alicante, Cartgena, Malaga |
1170 zł | 970 zł | ||
c124 | WIGILIJNY 21.12-27.12.2014 (Niedz-Sob) |
7/8 | ANDALUZJA - AFRYKA Malaga, Ceuta, Tanger/Kadyks, Gibraltar, Malaga |
925 zł |
825 zł | PŁYWY | |
c125 | NOWOROCZNY 27.12.14-04.01.15 (Sob-Niedz) |
9 | ANDALUZJA - AFRYKA Malaga, Ceuta, Tanger, Kadyks, Gibraltar, Malaga |
1270 zł | 1170 zł | PŁYWY | |
c126 | 04.01-17.01.2015 (Niedz-Sob) |
14 | ANDALUZJA - MAROKO - KANARY Malaga, Gibraltar, Tanger, Casablanca, Agadir, Wyspy Kanaryjskie, Las Palmas |
1170 zł | 970 zł | PŁYWY | |
c127 | FERIE WARSZAWSKIE 18.01-31.01.2015 (Niedz-Sob) |
14 | WYSPY KANARYJSKIE Las Palmas, Wyspy Kanaryjskie, Las Palmas |
1470 zł | 1270 zł | PŁYWY | |
c128 | 01.02-07.02.2015 (Niedz-Sob) |
7/9 | WYSPY KANARYJSKIE Las Palmas, Wyspy Kanaryjskie, Las Palmas |
975 zł | 875 zł | PŁYWY | |
c129 | 08.02-28.02.2015 (Niedz-Sob) |
21 | KANARY - MAROKO - ANDALUZJA Las Palmas, Wyspy Kanaryjskie, Agadir, Casablanca, Tanger, Kadyks, Gibraltar, Malaga |
1470 zł | 1270 zł | PŁYWY | |
c130 | 01.03-07.03.2015 (Niedz-Sob) |
7/9 | ANDALUZJA - AFRYKA Malaga, Ceuta, Tanger/Kadyks, Gibraltar, Malaga |
975 zł | 875 zł | PŁYWY |
Cena zawiera: opłarty kojowe, opiekę kapitana, gaz, ubezpieczenia NWiKL, OC i Casco jachtu.
Dopłata za rezerwację konkretnej kabiny na jachcie wynosi 150 zł za całą kabinę dla 2 osób.
Wydatki na wyżywienie, paliwo, opłaty portowe i administracyjne pokrywane są ze składki załogi do wspólnej kasy rejsu po 12 EUR / 25 BGN / 30 TRY / 50 PLN / 55 RON / 90 HRK / 130 MAD / 130 UAH dziennie na osobę i rozliczanej na zakończenie rejsu. Kapitan jest zwolniony ze składek.
Dojazdy samolotami lub autokarami sa na własny rachunek, ale biuro AN może pomóc w znalezieniu optymalnych połączeń a nawet na życzenie pomagać w ich rezerwacji.
Trasy rejsów są orientacyjne i mogą na podstawie decyzji armatora lub kapitana jachtu ulec zmianie ze względów bezpieczeństwa np w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych / nawigacyjnych, działania siły wyższej lub ograniczonej sprawności załogi.
Jacht Gib Sea 422 - dzielny (odporny na trudne warunki) i funkcjonalnie zaprojektowany. Uczestnicy (do 8) są zakwaterowani w 4 dwuosobowych kabinach, mają do dyspozycji 2 toalety. Jacht wyposażony jest w środki ratunkowe, środki łączności, GPS, średniofalowy odbiornik prognóz meteo oraz wiele innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo żeglugi. Długość 12,6m, szerokość 3,95m, zanurzenie 2,1m, powierzchnia żagli 90m2, silnik Perkins 50 KM, 4 kabiny 2-osobowe + mesa, 2 toalety, tratwa.
Elektronika nawigacyjna: GPS, echosonda, VHF+DSC, EPIRB. Bogate zasoby najlepszych map i pomocy nawigacyjnych. Roler grota (w maszcie) i foka, komplet nowych żagli drogowych (+ żagle sztormowe).
Co zabrać? Ważny powyżej 6 miesięcy paszport (Maroko, Turcja, Ukraina, Gruzja) lub dowód osobisty (kraje UE), sztormiak dwuczęściowy, śpiwór, sweter, kalosze, trampki lub tenisówki, strój kąpielowy, czapkę ciepłą i przeciwsłoneczną, krem z filtrem UV, śpiwór, latarkę.
POlecamy też zdjęcia z Bułgarii:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.258465744312981.1073741830.247465095413046&type=1
RABATY MOŻLIWE NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN | ||||
RABAT |
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.03.2010 | ZNIŻKA | IMPREZY |
|
L | Last Minute |
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą. | wg.oferty | wszystkie |
F | First Minutes |
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. | 5-10% | |
W | Wczesna pełna wpłata |
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. | 3-10% | |
G | Grupowy | Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. | 2-10% | |
K | Kilka imprez |
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. | 1-5% | |
S | Stały klient |
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę | 2-7% | |
R | Rodzinny | Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. | 1-5% | |
J | Sternik Jachtowy | Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 9 dni, 200 zł od 10 dni. |
od 100 zł do 200 zł | rejsy morskie |
M | Sternik Morski | Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 9 dni, 300 zł od 10 dni. | od 150 zł do 300 zł | |
U | Cena Ulgowa | Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat. Mogą też uzyskać 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. | wg.oferty | kursy |
Jeżeli ktoś chce na bieżąco otrzymywać nasz newsletter z informacjami o wolnych miejscach
na prywatnych rejsach prowadzonych przez zaprzyjaźnionych kapitanów, nowościami
oraz ofertami First i Last Minute, to może zostawić nam w tym celu swój e-mail
lub wpisać się na listę naszych sympatyków na Facebooku.